PND-A9081RF
| Βίντεο | ||
|---|---|---|
| Αισθητήρας Εικόνας | Μέγεθος | 1/18" |
| Τύπος | CMOS | |
| Ανάλυση | 3840x2160, 3072x1728, 2688x1520, 2592x1944, 2560x1440, 2048x1536, 1920x1080,1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576,720x480, 640x480, 640x360 | |
| Μέγιστο Framerate | H.265/H.264 | 30fps/25fps(60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 30fps | |
| Ελάχιστος Φωτισμός (Lux) | Color(1/30sec, 30IRE) | 0.05 |
| BW(1/30sec, 30IRE) | 0.005 | |
| Έξοδος Βίντεο | CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite for installation, USB: Micro USB Type B | |
| Φακός | ||
|---|---|---|
| Εστιακή Απόσταση (mm) | 4.5~10 | |
| Αναλογία Zoom | Οπτικό | 2.2x |
| Μέγιστο Διάφραγμα | Wide | 1.6 |
| Tele | 2.65 | |
| Γωνία Θέασης | Horizontal | 101.4°~45.5° |
| Vertical | 53.6°~25.5° | |
| Diagonal | 120.7°~52.3° | |
| Ελάχιστη Απόσταση Εστίασης | 0.5m(1.64ft) | |
| Έλεγχος Εστίασης | Απλή εστίαση | |
| Lens Type | P iris(IR corrected) | |
| Μετατόπιση / Κλίση / Περιστροφή | ||
|---|---|---|
| Pan / Tilt / Rotate Range | Pan | 0°~360° |
| Tilt | -45°~85° | |
| Rotate | 0°~355° | |
| Λειτουργίες | ||
|---|---|---|
| Ημέρα & Νύχτα | Auto (ICR) | |
| Αντιστάθμιση Οπίσθιου Φωτισμού | BLC, WDR, SSDR | |
| Wide Dynamic Range (dB) | 120 | |
| Μείωση Ψηφιακού Θορύβου | WiseNRⅡ(Based on AI engine), SSNR Ⅴ | |
| Digital Image Stabilization | Support(built-in gyro sensor) | |
| Ανίχνευση Κίνησης | Quantity | 8ea |
| Σχήμα | Πολυγωνικές ζώνες 8 σημείων | |
| Μάσκες Ιδιωτικότητας | Πλήθος | 6ea |
| Σχήμα | Rectangular zones | |
| Χρώμα | Gray, Black, White | |
| Gain Control | Low, Middle, High | |
| Ισορροπία Λευκού | ATW, AWC, Manual, Indoor, Outdoor | |
| LDC | Support | |
| Ηλεκτρονικό κλείστρο | Mode | Minimum, Maximum, Anti flicker, Prefer shutter control(Based on AI engine) |
| Speed Range | 1/5~1/12,000sec | |
| Περιστροφή Εικόνας | Αναστροφή (Flip), Mirror, Προβολή Διαδρόμου (Hallway View – 90° / 270°) | |
| Διεπαφή Συναγερμού | In/Out | 2 configurable I/O ports |
| Others | 12VDC output | |
| Ενεργοποίηση Συναγερμού | Analytics, Network disconnect, Alarm input, App event, Time schedule, MQTTsubscription | |
| Συμβάντα Συναγερμού Όταν Ενεργοποιείται ο Συναγερμός | Μεταφόρτωση αρχείου(εικόνα): e-mail / FTP / SFTP,Μεταφόρτωση αρχείου(βίντεο): FTP / SFTP, Ειδοποίηση: e-mail,Εγγραφή: σε SD / SDHC / SDXC ή NAS κατά την ενεργοποίηση συμβάντων, Έξοδος Συναγερμού, Μεταβίβαση: Προεπιλογή PTZ, αποστολή μηνύματος μέσω HTTP/HTTPS/TCP, Αναπαραγωγή ηχητικού αποσπάσματος, MQTT: publication | |
| Είσοδος Ήχου | Επιλέξιμο (είσοδος μικροφώνου / είσοδος γραμμής) | |
| Έξοδος Ήχου | Έξοδος γραμμής(Line out) | |
| Light Type | IR LED | |
| Light Viewable Length | IR | WiseIR 30m(98.42ft) |
| IR Wavelength | 850nm | |
| Analytics | ||
|---|---|---|
| Κατηγοριοποιημένα Αντικείμενα | Άτομο, Πρόσωπο, Όχημα, Πινακίδα Κυκλοφορίας | |
| Χαρακτηριστικά | Person | Χρώμα άνω/κάτω ενδυμασίας, Φύλο, Τσάντα |
| Όχημα | Τύπος(αυτοκίνητο, λεωφορείο, φορτηγό, μοτοσικλέτα, ποδήλατο), Χρώμα | |
| Πρόσωπο | Ηλικία, Φύλο, Μάσκα, Γυαλιά | |
| Μικρογραφία | BestShot | |
| Συμβάντα Ανάλυσης(Analytics Events) | Βασισμένο σε μηχανή Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Engine) |
Object detection, Virtual line(Crossing/Direction), Virtualarea(Loitering/Intrusion/Enter/Exit), Face mask detection Social distancing detection,Slip & fall detection |
| Normal | Defocus detection, Motion detection, Tampering, Audio detection, Sound classification,Shock detection, Virtual area(Appear/Disappear) | |
| Business Intelligence | Based on AI Engine | People counting, Queue management, Heatmap, Vehicle counting, Crowd counting |
| Δίκτυο | ||
|---|---|---|
| Ethernet | Metal shielded RJ-45(10/100/1000BASE-T) | |
| Συμπίεση βίντεο | H.265/H.264: Main/High, MJPEG | |
| Συμπίεση ήχου | G.711 u-law /G.726 selectable,G.726(ADPCM) 8kHz,G.711 8kHz, G.726: 16kbps,24kbps,32kbps,40kbps, AAC-LC: 48kbps at 16kHz | |
| Έξυπνος κωδικοποιητής | Manual, WiseStreamⅢ | |
| Έλεγχος bitrate | H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR | |
| Streaming | Unicast | Έως 6 χρήστες |
| Multicast | Υποστήριξη | |
| Multiple Streaming | Έως 6 προφίλ | |
| Πρωτόκολλο | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SFTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), MQTT | |
| Διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών | ONVIF | S, G, T, M |
| Λοιπά | SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform | |
| Direct Cloud Connection | Υποστήριξη | |
| Ασφάλεια | ||
|---|---|---|
| OS / Προστασία υλικολογισμικού | Κρυπτογραφημένο υλικολογισμικό, Ασφαλής εκκίνηση, Υπογεγραμμένο υλικολογισμικό | |
| Έλεγχος ταυτότητας χρήστη | Digest authentication, Prevent brute-force attack | |
| Έλεγχος ταυτότητας δικτύου | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2) | |
| Ασφαλής Επικοινωνία | HTTPS, WSS(WebSocket Secure) | |
| Έλεγχος πρόσβασης | IP-based access control | |
| Προστασία δεδομένων | Διαπιστευτήρια κρυπτογράφησης, κρυπτογράφηση συμπίεσης για εξαγωγή αρχείων ζωντανής ηχογράφησης | |
| Ελεγχος(Audit) | Διαχείριση Πρόσβασης/Συστήματος/Καταγραφής Συμβάντων | |
| Αναγνωριστικό συσκευής(ID) | Πιστοποιητικό συσκευής(Hanwha Vision Root CA) | |
| Ασφαλής αποθήκευση | SDcard partition encrypt(AES-256) | |
| Γενικά | ||
|---|---|---|
| Μνήμη | RAM | 4GB |
| Flash | 512MB | |
| Edge Storage | Micro SD/SDHC/SDXC | Max. 256GB x 2slot(Total 512GB) |
| Περιβαλλοντικά & Ηλεκτρολογικά | ||
|---|---|---|
| Κατάσταση Λειτουργίας | Θερμοκρασία | -25°C~+50°C(-13°F~+122°F) |
| Υγρασία | 0~90% RH(non-condensing) | |
| Προετοιμασία αποθήκευσης | Θερμοκρασία | -50°C~+60°C(-58°F~+140°F) |
| Υγρασία | 0~90% RH(non-condensing) | |
| Τάση εισόδου | PoE+(IEEE802.3at, Class4), 12VDC | |
| Κατανάλωση ρεύματος | PoE | Max 20.00W, typical 16.00W |
| 12VDC | Max 17.70W, typical 14.00W | |
| Power Redundance Failover | Support | |
| Μηχανικά | ||
|---|---|---|
| Χρώμα | Άσπρο | |
| Υλικό | Aluminum, Hard-coated dome | |
| Κωδικός RAL | RAL9003 | |
| Διαστάσεις προϊόντος | Ø205x163mm(8.07x4.92") | |
| Βάρος προϊόντος | 1.95kg(4.30lb) | |
| DORI (EN62676-4 standard) | ||
|---|---|---|
| Ανίχνευση(25PPM/ 8PPF) | Wide | 62.2m(204.04ft) |
| Tele | 185.4m(608.31ft) | |
| Observe(63PPM/ 19PPF) | Wide | 24.9m(81.62ft) |
| Tele | 74.2m(243.32ft) | |
| Recognize(125PPM/38PPF) | Wide | 12.4m(40.81ft) |
| Tele | 37.1m(121.66ft) | |
| Identify(250PPM/76PPF) | Wide | 6.2m(20.40ft) |
| Tele | 18.5m(60.83ft) | |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
| Ανάλυση αισθητήρα | 3840x2160, 3072x1728, 2592x1944, 2688x1520, 2560x1440, 2048x1536, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024,1280x960, 1280x720, 1024x768, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720x480, 640x480, 640x360 |
| Τύπος Αισθητήρα | 1/1.8" CMOS |
| Ελαχιστη Φωτεινότητα | Color: 0.05Lux(F1.6, 1/30sec) BW: 0Lux(IR LED on) |
| Εστιακό βάθος | 4.5~10mm(2.2x) motorized varifocal |
| Analytics | - Classified object type : Person/Face/Vehicle/License plate with attributes, BestShot per object - Analytics events based on AI engine : Object detection, Face mask detection, Directional detection, Digital auto tracking, Enter/Exit, Loitering, Virtual line - Analytics events : Defocus detection, Motion detection, Appear/Disappear, Tampering, Audio detection, Sound classification, Shock detection |
| Συμπίεση Βίντεο | H.265/H.264: Main/High, MJPEG |
| Μνήμη | 4096MB RAM, 512MB Flash |
| Πιστοποίηση | IP52, IK10, Plenum rate |
| Χρώματισμός / Υλικό | White / Aluminum |




