XNO-8030R
XNO-8030R 5M H.265 IR Bullet Camera
Κάμερα δικτύου τύπου bullet H.265 5MP με ενσωματωμένο σταθερό φακό 4.6mm, 30fps σε όλες τις αναλύσεις, WiseStream II, προηγμένα video analytics, διπλές υποδοχές SD έως 512GB, και προστασία IP67/IP66/NEMA 4X/IK10 για αξιόπιστη εξωτερική επιτήρηση.
Βασικά Χαρακτηριστικά
XNO-8030R
Ανάλυση εικόνας 5MP
Αισθητήρας CMOS 5 megapixel που προσφέρει ευκρινή, λεπτομερή εικόνα επιτήρησης σε ανάλυση έως 2560×1920.
Σταθερός φακός 4.6mm
Ενσωματωμένος σταθερός φακός 4.6mm με διάφραγμα F1.6 και απλή εστίαση για γρήγορη εγκατάσταση.
30fps @ Όλες τις αναλύσεις
Μέγιστο 30fps σε όλες τις αναλύσεις με υποστήριξη codec H.265/H.264 και δυνατότητα crop encoding.
Αναλυτικά στοιχεία βίντεο
Loitering, ανίχνευση κατεύθυνσης, ανίχνευση ομίχλης, παραβίαση, ανίχνευση προσώπου, ψηφιακή αυτόματη παρακολούθηση, εικονική γραμμή και εικονική περιοχή.
Αναλυτικά στοιχεία ήχου
Ανίχνευση ήχου και ταξινόμηση ήχου επιτρέπουν προηγμένη παρακολούθηση συμβάντων μέσω ήχου.
Επιχειρηματική ευφυΐα
Καταμέτρηση ατόμων, διαχείριση ουράς και heatmap analytics ενσωματωμένα για περιβάλλοντα λιανικής και επιχειρήσεων.
WiseStream II
Η τεχνολογία WiseStream II σε συνδυασμό με τον codec H.265 μειώνει σημαντικά το κόστος εύρους ζώνης και αποθήκευσης.
Διπλές υποδοχές SD
2× υποδοχές Micro SD/SDHC/SDXC, έως 256 GB η καθεμία (Σύνολο 512 GB) για ευέλικτη αποθήκευση edge.
IP67 / IP66 / IK10
Αντιβανδαλιστικό περίβλημα IP67, IP66, NEMA 4X και IK10 σχεδιασμένο για σκληρά εξωτερικά περιβάλλοντα.
Συμβατές Συσκευές
Βίντεο
Απεικόνιση, ανάλυση & ροή
| Συσκευη απεικονισης | ||
| Size | 1/1.8" | |
| Type | CMOS | |
| Resolution | 2560x1920, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | |
| Max. Framerate | H.265/H.264 | 30fps/25fps (60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 30 fps | |
| Min. Illumination (Lux) | Color (1/30 sec, 30 IRE) | 0.16 |
| B/W (1/30 sec, 30 IRE) | 0.016 | |
| Video Out | CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite for installation, USB: Micro USB Type B | |
Φακός
Οπτική διαμόρφωση
| Focal Length (mm) | 4.6 | |
| Max. Aperture Ratio (F number) | Wide: 1.6 | |
| Angular Field of View | Horizontal | 77.9° |
| Vertical | 57.9° | |
| Diagonal | 98.7° | |
| Min. Object Distance | 0.4 m (1.31 ft) | |
| Focus Control | Simple focus | |
Λειτουργικά
Ημέρα/νύχτα, έκθεση, κάλυψη & ενεργοποιήσεις
| Day & Night | Auto (ICR) | |
| Backlight Compensation | BLC, HLC, WDR, DWDR, SSDR | |
| Wide Dynamic Range (dB) | 120 | |
| Digital Noise Reduction | SSNR V | |
| Digital Image Stabilization | Support | |
| Defog | Support | |
| Motion Detection | Quantity | 8 ea |
| Shape | 8-point Polygonal zones | |
| Privacy Masking | Quantity | 32 ea |
| Shape | Polygonal zones | |
| Color / Option | Gray, Green, Red, Blue, Black, White, Mosaic | |
| Gain Control | Low, Middle, High | |
| White Balance | ATW, AWC, Manual, Indoor, Outdoor | |
| LDC | Support | |
| Electronic Shutter | Mode | Minimum, Maximum, Anti flicker |
| Speed Range | 2 ~ 1/12,000 sec | |
| Video Rotation | Flip, Mirror, Hallway view (90°/270°) | |
| Alarm Interface | In/Out | Input 1ea, Output 1ea |
| Others | — | |
| Alarm Triggers | Analytics, Network disconnect, Alarm input | |
| Alarm Events | File upload (image): e-mail/FTP · Notification: e-mail · Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers · Alarm output · Handover: PTZ preset | |
| Audio In | Selectable (mic in / line in) | |
| Audio Out | Line out | |
| Light Type | IR LED | |
| IR Viewable Length | 30 m (98.42 ft) | |
| IR Wavelength | 850 nm | |
Αναλυτικά στοιχεία AI
Ευφυΐα εντός συσκευής
Κανονικά συμβάντα
- Defocus detection
- Motion detection
- Tampering
- Fog detection
- Face detection
- Audio detection
- Sound classification
- Virtual area (Loitering, Intrusion, Enter/Exit, Appear/Disappear)
- Virtual line (Crossing, Direction)
- Digital auto tracking
Business Intelligence
- People counting
- Queue management
- Heatmap
Σημείωση
- Όλα τα αναλυτικά στοιχεία εκτελούνται εντός της συσκευής
- Υποστήριξη Handover για ενσωμάτωση PTZ preset
Δίκτυο
Ethernet, συμπίεση, ροή & πρωτόκολλα
| Ethernet | RJ-45 (10/100 BASE-T) | |
| Video Compression | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG | |
| Audio Compression | G.711 u-law / G.726 selectable, G.726 (ADPCM) 8 kHz, G.711 8 kHz, G.726: 16/24/32/40 kbps, AAC-LC: 48 kbps at 16 kHz | |
| Smart Codec | Manual, WiseStream II | |
| Bitrate Control | H.265/H.264: CBR or VBR · MJPEG: VBR | |
| Streaming | Unicast | Up to 20 users |
| Multicast | Support | |
| Multiple Streaming | Up to 10 profiles | |
| Protocol | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast), PIM-SM | |
| API | ONVIF | S, G, T |
| Others | SUNAPI (HTTP API), Hanwha Vision Open Platform | |
Ασφάλεια
Ασφάλεια κυβερνοχώρου & έλεγχος πρόσβασης
| User authentication | Digest authentication |
| Network authentication | IEEE 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP) |
| Access Control | IP-based access control |
| Audit | Access / System / Event Log management |
Γενικά
Μνήμη και αποθήκευση
| Memory | RAM | 1 GB |
| Flash | 256 MB | |
| Edge Storage | Micro SD/SDHC/SDXC · Max. 256 GB x 2 slots (Total 512 GB) | |
Μηχανικα & Περιβαλλοντικά
Κατασκευή, συνθήκες και ηλεκτρικά
| Περιβαλλοντικα & Ηλεκτρικα | ||
| Operating Condition | Temperature | -30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F) |
| Humidity | 0 ~ 90% RH (non-condensing) | |
| Others | Start up should be done at above -20°C | |
| Storage Condition | Temperature | -50°C ~ +60°C (-58°F ~ +140°F) |
| Humidity | 0 ~ 90% RH (non-condensing) | |
| Input Voltage | PoE (IEEE 802.3af, Class 3), 12 VDC | |
| Power Consumption | PoE | Max 10.3 W |
| 12 VDC | Max 9.3 W | |
| Μηχανικά | ||
| Color | Dark grey | |
| Material | Aluminum | |
| Product Dimensions | Ø70 × 296 mm (Ø2.76" × 11.65") | |
| Product Weight | 1,220 g (2.69 lb) | |
Πιστοποιήσεις & Πρότυπα
Συμμόρφωση με περιβαλλοντικά πρότυπα
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
| Ανάλυση αισθητήρα | 2560x1920, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 |
| Τύπος Αισθητήρα | 1/1.8" 6MP CMOS |
| Ελαχιστη Φωτεινότητα | Color: 0.16Lux(F1.6, 1/30sec) B/W: 0Lux(IR LED on) |
| Εστιακό βάθος | 4.6mm fixed focal |
| WDR | 120dB |
| Analytics | Defocus detection, Directional detection, Fog detection, Face detection, Motion detection, Digital auto tracking, Appear/Disappear, Enter/Exit, Loitering, Tampering, Virtual line, Audio detection, Sound classification |
| Συμπίεση Βίντεο | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG |
| Μνήμη | 1024MB RAM, 256MB Flash |
| Πιστοποίηση | IP67/IP66/NEMA4X, IK10 |
| Χρώματισμός / Υλικό | Dark grey / Aluminum |





