XNF-A9014R
XNF-A9014R 12MP AI IR Fisheye Camera
Κάμερα fisheye 12MP AI IR που προσφέρει απρόσκοπτη πανοραμική κάλυψη 360° με αναλυτικά στοιχεία βαθιάς μάθησης AI, ψηφιακή περιστροφή, βελτίωση εικόνας AI μέσω Dual NPU, και επιχειρηματική ευφυΐα AI που περιλαμβάνει καταμέτρηση ατόμων, heatmap και διαχείριση ουράς.
Βασικά Χαρακτηριστικά
XNF-A9014R
Ανάλυση εικόνας 12MP
Αισθητήρας εξαιρετικά υψηλής ανάλυσης 12MP που προσφέρει πλήρη πανοραμική κάλυψη 360° από μία μόνο κάμερα.
30fps Max. Framerate
Ροή υψηλού Framerate έως 30 fps σε όλες τις υποστηριζόμενες αναλύσεις για ομαλό πανοραμικό βίντεο.
Σταθερός φακός 1.76mm
Σταθερός φακός τύπου stereo graphic 1.76mm που παρέχει πανοραμικό οπτικό πεδίο 185° με ψηφιακή περιστροφή.
Βελτίωση εικόνας Dual NPU AI
Dual NPU για βελτίωση εικόνας βασισμένη σε AI και επιταχυνόμενα αναλυτικά στοιχεία βαθιάς μάθησης εντός της συσκευής.
AI Object Detection
Deep-learning analytics διακρίνουν ανθρώπους, οχήματα και πινακίδες κυκλοφορίας, μειώνοντας σημαντικά τους ψευδείς συναγερμούς.
AI Business Intelligence
Καταμέτρηση ατόμων, οχημάτων και πλήθους, διαχείριση ουράς, heatmap και BestShot με χαρακτηριστικά χρώματος.
WiseIR 20 m
Ενσωματωμένος προσαρμοστικός υπέρυθρος φωτισμός έως 20 m (65.61 ft) για καθαρή πανοραμική απεικόνιση στο απόλυτο σκοτάδι.
WiseNR II & WiseStream III
Μείωση θορύβου μέσω AI και έξυπνη συμπίεση ελαχιστοποιούν τις απαιτήσεις εύρους ζώνης και αποθήκευσης.
Πιστοποίηση IP42
Περίβλημα κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους με προστασία εισόδου IP42, ασφαλή εκκίνηση, υπογεγραμμένο firmware και Secure Element.
Συμβατές Συσκευές
Βάσεις τοίχου / οροφής / στηθαίου / στύλου / γωνίας και μια σειρά από εξαρτήματα:
Βίντεο
Απεικόνιση, ανάλυση & ροή
| Συσκευή απεικόνισης | ||
| Size | 1/1.6" | |
| Type | CMOS | |
| Resolution | 3584x2688, 3584x1792, 3584x896, 3536x3536, 3008x3008, 2560x2560, 2560x1920, 2560x1280, 2560x640, 1920x960, 1920x480, 1792x1344, 1600x1600, 1280x1280, 1280x960, 1280x640, 1280x320, 1024x768, 1024x512, 1024x256, 800x800, 800x600, 640x640, 640x480, 640x320, 640x160, 480x480, 320x240, 160x160 | |
| Max. Framerate | H.265/H.264 | 30fps/25fps (60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 5fps | |
| Others | Max. 20fps in PoE mode | |
| Min. Illumination (Lux) | Color (1/30 sec, 30 IRE) | 0.02 |
| B/W (1/30 sec, 30 IRE) | 0.001 | |
| Video Out | USB: USB Type C. Preview and installation ONLY. Requires WiFi dongle. | |
Φακός
Οπτική διαμόρφωση
| Focal Length (mm) | 1.76 | |
| Max. Aperture Ratio (F number) | Wide | 1.8 |
| Tele | 1.8 | |
| Angular Field of View | Horizontal | 185° |
| Vertical | 185° | |
| Diagonal | 185° | |
| Min. Object Distance | 0.5 m (1.64 ft) | |
Pan / Tilt / Rotate
Ρύθμιση τοποθέτησης
| Pan / Tilt / Rotate Range | Rotate | Digital rotation |
Λειτουργικά
Ημέρα/νύχτα, έκθεση, κάλυψη & ενεργοποιήσεις
| Day & Night | Auto (ICR) | |
| Backlight Compensation | BLC, HLC, WDR, SSDR | |
| Wide Dynamic Range (dB) | 120 | |
| Digital Noise Reduction | WiseNR II (Based on AI engine), SSNR V | |
| Digital Image Stabilization | Support | |
| Defog | Support | |
| Motion Detection | Quantity | 8 ea |
| Shape | 8-point Polygonal zones | |
| Privacy Masking | Quantity | 32 ea |
| Shape | 8-point Polygonal zones | |
| Color / Option | Gray, Green, Red, Blue, Black, White, Mosaic, Purple, Yellow | |
| Gain Control | Off, Max gain, Manual | |
| White Balance | ATW, NarrowATW, AWC, Manual, Indoor, Outdoor | |
| Electronic Shutter | Mode | Minimum, Maximum, Anti flicker, Prefer shutter control (Based on AI engine) |
| Speed Range | 2 ~ 1/30,000 sec | |
| Digital PTZ | Support | |
| Video Rotation | Flip, Mirror | |
| Alarm Interface | In/Out | 2 configurable I/O ports |
| Others | Support extra alarm I/O via optional I/O box | |
| Alarm Triggers | Analytics, Network disconnect, Alarm input, Time schedule, MQTT subscription, Case tampering, Day/Night, Storage disruption | |
| Alarm Events | File upload (image): e-mail/FTP/SFTP · File upload (video clip): FTP/SFTP · Notification: e-mail · Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers · Alarm output · Handover: PTZ preset, send message by HTTP/HTTPS/TCP, Audio clip playback · MQTT: publication | |
| Audio In | Selectable (mic in / line in), Built-in 3 mics | |
| Audio Out | Line out | |
| Light Type | IR LED | |
| IR Viewable Length | WiseIR up to 20 m (65.61 ft) | |
| IR Wavelength | 850 nm | |
Αναλυτικά στοιχεία AI
AI εντός συσκευής — Wisenet 9 AI engine
Ταξινομημένος τύπος αντικειμένου
- Person
- Face
- Vehicle
- License plate
Χαρακτηριστικά
- Person — upper/lower clothes color
- Vehicle — type (car, bus, truck, motorcycle, bicycle), color
- Thumbnail — BestShot
Συμβάντα βασισμένα σε AI
- Object detection
- Virtual line (Crossing / Direction)
- Motion detection
- Virtual area (Loitering / Intrusion / Enter / Exit / Appear / Disappear)
Κανονικά συμβάντα
- Defocus detection
- Tampering
- Audio detection
- Shock detection
Business Intelligence
- People counting
- Queue management
- Heatmap
- Vehicle counting
- Crowd counting
Σημείωση
- Όλα τα αναλυτικά στοιχεία AI εκτελούνται εντός της συσκευής στον Wisenet 9 AI engine με Dual NPU
- BestShot με χαρακτηριστικά χρώματος για δικανική αναζήτηση
Δίκτυο
Ethernet, συμπίεση, ροή & πρωτόκολλα
| Ethernet | Metal shielded RJ-45 (10/100 BASE-T) | |
| Video Compression | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG | |
| Audio Compression | Opus 8/16kHz, G.711 (PCM): 8kHz (64kbps), G.726 (ADPCM): 8kHz (16/24/32/40kbps), OPUS: 16kHz (64kbps), AAC-LC: 16/32/44.1/48kHz (48kbps), OPUS: 48kHz (64kbps) | |
| Smart Codec | WiseStream (Based on AI engine) | |
| Bitrate Control | H.265/H.264: CBR or VBR · MJPEG: VBR | |
| Streaming | Unicast | Up to 20 users |
| Multicast | Support | |
| Multiple Streaming | Up to 5 profiles | |
| Protocol | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SFTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, SRTP (TCP, UDP Unicast), MQTT, SMTP (StartTLS), Syslog | |
| API | ONVIF | S, G, T, M |
| Others | SUNAPI (HTTP API), Hanwha Vision Open Platform | |
| Direct Cloud Connection | Support | |
Ασφάλεια
Ασφάλεια κυβερνοχώρου επιχειρηματικού επιπέδου & ακεραιότητα εφοδιαστικής αλυσίδας
FIPS 140-3 Level 3 · CC EAL 6+
Secure Element βασισμένο σε υλικό με πιστοποίηση FIPS 140-3 level 3 και Common Criteria EAL 6+. Πληροί το ETSI EN 303 645 (Consumer IoT Security Standard).
| OS / Firmware Protect | Encrypted firmware, Secure boot, Signed firmware |
| User authentication | Digest authentication, Prevent brute-force attack |
| Network authentication | IEEE 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2) |
| Secure Communication | HTTPS, WSS (WebSocket Secure), SRTP, 802.1AE (MACsec) |
| Access Control | IP-based access control, MAC-based access control, Auto logout |
| Data Protect | Encryption credentials, Encrypt compress for live recording file export |
| Audit | Access / System / Event Log management |
| Device ID | Device certificate (Hanwha Vision Root CA) |
| Secure Storage | SD card partition encrypt (AES-256), Secure element |
| Supply Chain Security | SBOM |
| Security Certificate | Secure element (FIPS 140-3 level 3, CC EAL 6+), Consumer IoT Security Standard (ETSI EN 303 645) |
Γενικά & SoC
Πλατφόρμα, μνήμη και αποθήκευση
| SoC | Type | Wisenet 9 |
| Dual NPU | Support | |
| Memory | RAM | 4 GB |
| Flash | 8 GB eMMC | |
| Edge Storage | Micro SD/SDHC/SDXC · Max. 1 TB x 1 slot | |
| Edge Storage (OnCloud) | Micro SD/SDHC/SDXC · Max. 1 TB x 1 slot * Hanwha Vision branded microSD cards have been certified and recommended for OnCloud edge recording. | |
Μηχανικά & Περιβαλλοντικά
Κατασκευή, συνθήκες και ηλεκτρικά
| Περιβαλλοντικά & Ηλεκτρικά | ||
| Operating Condition | Temperature | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) |
| Humidity | 0 ~ 95% RH (non-condensing) | |
| Others | In PoE+ mode, IR illuminator will turn off if the temperature is higher than 50°C | |
| Storage Condition | Temperature | -50°C ~ +60°C (-58°F ~ +140°F) |
| Humidity | 0 ~ 95% RH (non-condensing) | |
| Input Voltage | PoE (IEEE 802.3af, Class 3), PoE+ (IEEE 802.3at, Class 4), 12 VDC | |
| Power Consumption | PoE | Max. 19.8 W, typical 10.5 W |
| 12 VDC | Max. 20 W, typical 10.9 W | |
| WisePower | Power mode, Power monitoring | |
| Power Redundancy Failover | Support | |
| Μηχανικά | ||
| Color | White | |
| Material | Aluminum, Hard-coated dome | |
| Material Management Declaration | RoHS (EU RoHS directive 2011/65/EU and IEC/EN 63000:2018) | |
| RAL Code | RAL9003 | |
| Product Dimensions | Ø160 × 60.4 mm (6.23 × 2.38") | |
| Product Weight | 1,000 g (2.20 lb) | |
| Compatible Gang Box | Single, Double, 4" Octagon, Square | |
Απόσταση DORI
EN 62676-4 · detect, observe, recognize, identify
| DORI | Wide (1.76 mm) |
|---|---|
| Detect (25 PPM / 8 PPF) | 43.4 m (142.24 ft) |
| Observe (63 PPM / 19 PPF) | 17.3 m (56.89 ft) |
| Recognize (125 PPM / 38 PPF) | 8.7 m (28.45 ft) |
| Identify (250 PPM / 76 PPF) | 4.3 m (14.22 ft) |
* Οι αποστάσεις DORI υπολογίζονται για τον τυπικό πανοραμικό ευρυγώνιο φακό 1.76 mm.
Πιστοποιήσεις & Πρότυπα
Συμμόρφωση EMC, ασφάλειας και περιβάλλοντος
-500x500.png)
-150x150.png)
